Maintenance Dashboard
Filter Tasks
Maintenance Task List
| Status | Tail # | Model | Task Description | Position | Item Code | FH | FC | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N12345 | Boeing 737 | Engine Oil Filter Replacement | Engine 1 | ENG-001 | 500 | 250 | 6 | |
| N12345 | Boeing 737 | Tire Pressure Check | Nose Landing Gear | LGR-001 | 100 | 50 | 1 | |
| N12345 | Boeing 737 | Fluid Level Check | Hydraulic System A | HYD-001 | 200 | 100 | 3 | |
| N12345 | Boeing 737 | FMS Database Update | Avionics Bay | AVN-001 | 1000 | 500 | 1 | |
| N67890 | Airbus A320 | Engine Oil Sample Analysis | Engine 2 | ENG-002 | 600 | 300 | 6 | |
| N67890 | Airbus A320 | Slat/Flap Actuator Lubrication | Left Wing | WNG-001 | 800 | 400 | 12 | |
| N67890 | Airbus A320 | APU General Inspection | APU Compartment | APU-001 | 400 | 200 | 4 |
AI Maintenance Advisor
Analyze tasks for upcoming maintenance.
Select an aircraft to begin analysis.